Wieland
Moduli za varnost strojev in naprav
Z varnostnimi moduli podjetja Schleicher je mogoče izvesti celo paleto različnih varnostnih aplikacij, med drugim kontrolo zaščitnih vrat, izklop v sili, kontrolo varnostnih preprog, robov ali odbojnikov, dvoročno proženje, kontrolo položaja ventila, časovno zakasnjeno odpiranje blokad.
Poleg posamičnih varnostnih modulov ima podjetje Schleicher v proizvodnem programu tudi varnostne centre. S temi elementi lahko izvedemo vse varnostne funkcije na napravi z enotnim sistemom, ki ga enostavno parametriramo z izvijačem, vsa stanja sistema pa lahko preko procesnega vodila sporočamo nadzornemu krmilnemu sistemu.
Varnostnimi moduli:
- osnovni moduli za izklop v sili in kontrolo zaščitnih vrat,
- osnovni moduli za svetlobne zavese, dvoročne vklope in zaščitne letve.
Varnostni centri:
- osnovni moduli,
- vhodni moduli,
- komunikacijski vmesniki.
Varnostni moduli
Osnovni moduli za izklop v sili in kontrolo zaščitnih vrat
| Produkt | SNO 1002 | SNO 1004 | SNO 1005 | SNO 2001-xx | SNO 2002-xx | SNO 2003-xx | SNO 2004-17 | SNO 2005 |
| Izklop v sili | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kontrola zaščitnih vrat | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1-kanalno krmiljenje | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2-kanalno krmiljenje | X | X | X | X | X | X | X | |
| Prepoznavanje prečnega kratkega stika | X | X | X | |||||
| Polvodniški vhod | X | |||||||
| Zakasnjen vklop | ||||||||
| Zakasnjen izklop | ||||||||
| Kontrola tipke reset | X | X | X | X | ||||
| Kontrola sočasnosti | ||||||||
| Povratni tokokrog | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Izhodni kontakti | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Signalni kontakti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Preklopni kontakti | 1 | 1 | 1 | |||||
| Polvodniški izhod | ||||||||
| Širina ohišja | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 22,5 | 45 |
| Pdf De | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| Pdf En | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| Produkt | SNO 2012 | SNO 4003K | SNO 4062K | SNO 4063K | SNT 4M63K | SNV 2020-17 | SNV 4063KL | SNV 4063KP |
| Izklop v sili | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kontrola zaščitnih vrat | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1-kanalno krmiljenje | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2-kanalno krmiljenje | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prepoznavanje prečnega kratkega stika | X | X | X | X | X | X | ||
| Polvodniški vhod | X | X | X | X | X | |||
| Zakasnjen vklop | X | |||||||
| Zakasnjen izklop | X | X | ||||||
| Kontrola tipke reset | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kontrola sočasnosti | X | X | X | X | X | X | ||
| Povratni tokokrog | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Izhodni kontakti | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Signalni kontakti | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Preklopni kontakti | ||||||||
| Polvodniški izhod 1 | 1 | |||||||
| Širina ohišja | 90 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 90 | 22,5 | 22,5 |
| Pdf De | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| Pdf En | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Osnovni moduli za svetlobne zavese, dvoročne vklope in zaščitne letve
| Produkt | SNL 4062 | SNO 2005-xx | SNO 4062 | SNZ 4052 |
| Svetlobna zavesa | X | |||
| Dvoročni vklop | X | |||
| Zaščitna letev | X | X | ||
| 1-kanalno krmiljenje | X | X | X | |
| 2-kanalno krmiljenje | X | X | X | X |
|
Prepoznavanje prečnega kratkega stika |
X | X | X | X |
| Polvodniški vhod | X | X | X | |
| Kontrola tipke reset | X | X | X | |
| Kontrola sočasnosti | X | X | X | |
| Povratni tokokrog | X | X | X | X |
| Izhodni kontakti | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Signalni kontakti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preklopni kontakti | 1 | |||
| Širina ohišja | 22,5 | 45 | 22,5 | 22,5 |
| Pdf De | klik | klik | klik | klik |
| Pdf En | klik | klik | klik | klik |
Razširitvene naprave
| Produkt | SNE 4003 | SNE 4004 | SNE 4004KV | SNE 4008S | O 3002-xx | SNSNO 3004-xx |
| 1-kanalno krmiljenje | X | X | X | X | X | X |
| 2-kanalno krmiljenje | X | X | X | X | X | X |
| Zakasnjen izklop | X | X | ||||
| Izhodni kontakti | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| Signalni kontakti | 2 | 2 | 3 | |||
| Povratno signalni kontakti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Širina ohišja | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 90 | 45 |
| Pdf De | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| Pdf En | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Varnostni centri
Osnovni moduli
| Modul | SCB 1001S-A | SCB 1001SL-A | SCB 1001SL-A | SCB 1001S | SCB 1001SL | SCB 1001SL | SCB 1002S-A | SCB 1002S |
| Signalni kontakti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Signalni kontakti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Preklopni kontakti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Zakasnjen izklop | 0-30 s | 0-30 s | 0-30 s | 0-30 s | ||||
| Vzmetne sponke | X | X | X | X | ||||
| Vijačne sponke | X | X | X | X | ||||
| Pdf De | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
| Pdf En | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |
Vhodni moduli
| Modul | SCI 1001S-A | SCI 1001S |
| Vzmetne sponke | X | |
| Vijačne sponke | X | |
| Pdf De | klik | klik |
| Pdf En | klik | klik |
Komunukacijski vmesniki
| Modul | SC DeviceNet | SC CANopen | SC PROFIBUS |
| Lastnosti |
Kom. vmesnik DeviceNet |
Kom. vmesnik CANopen |
Kom. vmesnik Profibus-DP |
| Pdf De | klik | klik | klik |
| Pdf En | klik | klik | klik |
Sorodne vsebine |
