FKV-O7-FR, BC-MP65
FKV-O7-FR, BC-MP65 (1-4 vrstna, 3 - 56 polov)
Tehnične karakteristike:
- kompaktna inštalacijska ohišja,
- nadgradna montaža,
- prozorna vrata,
- zaščitni razred II,
- stopnja mehanske zaščite:
- IP55 za FKV-O7-FR,
- IP65 za BC-MP65 (z dodatnimi uvodnicami),
- 1-4 vrstna,
- 4, 8, 12, 18; 24, 36; 56 polov,
- Un = 400 V AC, 50 Hz,
- bela barva.
Dimenzije (v mm)
| Tip | A | B | C |
| FKV-O7-FR..-1/4 | 120 | 192 | 105 |
| FKV-O7-FR..-1/8 | 192 | 192 | 105 |
| FKV-O7-FR..-1/12 | 274 | 192 | 105 |
| FKV-O7-FR..-H-1/12 | 274 | 259 | 238 |
| FKV-O7-FR..-H-1/18 | 372 | 259 | 138 |
| FKV-O7-FR..-H-2/24 | 274 | 384 | 138 |
| FKV-O7-FR..-H-2/36 | 372 | 409 | 138 |
| FKV-O7-FR..-H-3/54 | 372 | 559 | 138 |
| BC-MP65-1/3 | 100 | 150 | 96 |
| BC-MP65-1/5 | 125 | 200 | 122 |
| BC-MP65-1/9 | 200 | 200 | 122 |
| BC-MP65-1/12 | 250 | 200 | 122 |
| BC-MP65-2/28 | 300 | 450 | 142 |
| BC-MP65-3/42 | 300 | 600 | 142 |
| BC-MP65-4/56 | 300 | 750 | 142 |
| BC-MP65-2/14P | 300 | 450 | 142 |
| BC-MP65-3/28P | 300 | 600 | 142 |
Dodatne lastnosti:
- za nosilnimi letvami je velik delovni prostor,
- visoka odpornost na agresivne snovi,
- visoka mehanska čvrstost.
Material:
- vrata: polikarbonat,
- ohišje IP55: poliester,
- ohišje IP65: polikarbonat.
Sorodne vsebine |

